教育研究上の情報
専任教師数
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|
6名 | 8名 | 9名 | 23名 |
国文学科
- 副学長 学科長
- 教 授 山寺 三知
- 教 授 月岡 道晴
- 准教授 森 悟朗
- 准教授 秋山 晴人
- 准教授 渡辺 開紀
- 准教授 堀越 祐一
総合教養学科
- 学 長
- 教 授 平野 泰樹
- 学科長
- 教 授 舛井 雄一
- 教 授 牧野 多聞
- 教 授 佐野 博之
- 教 授 二ノ宮靖史
- 准教授 ティモシー・M・ブランクリー
- 准教授 南 孝典
- 助 教 山崎 皓介
幼児・児童教育学科
〈幼児保育コース〉
- コース長
- 准教授 菅原 健太
- 教 授 草薙 恵美子
- 教 授 田中 一徳
- 教 授 今野 道裕
- 准教授 武石 英孝
- 助 教 秋元 彩佳
〈児童教育コース〉
- 学科長
- 教 授 春田 淳一
- 教 授 矢口 元晴
- 准教授 粟井 康裕
学生数
令和4年5月現在
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 計 | |
---|---|---|---|---|
学年定員 | 85名 | 85名 | 55名 | 225名 |
総定員 | 170名 | 170名 | 110名 | 450名 |
第1学年 | 74名 | 89名 | 42名 | 205名 |
第2学年 | 69名 | 79名 | 44名 | 192名 |
合計 | 143名 | 168名 | 86名 | 397名 |
教育条件
教員1人当たりの学生数
令和4年5月現在
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
専任教員数 | 6人 | 8人 | 9人 | 23人 |
1年生学生数 | 74人 | 89人 | 42人 | 205人 |
1人当たりの学生数 | 12.3人 | 11.1人 | 4.6人 | 8.9人 |
2年生学生数 | 69人 | 79人 | 42人 | 192人 |
1人当たりの学生数 | 8.9人 | 9.8人 | 4.6人 | 8.3人 |
合計 | 143人 | 168人 | 86人 | 397人 |
1人当たりの学生数 | 23.8人 | 21人 | 9.6人 | 17.2人 |
収容定員充足率
令和4年5月現在
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 85 | 85 | 55 | 225 |
令和4年度 入学者数 |
74 | 89 | 42 | 205 |
令和2年度 入学者充足率 |
87.1% | 104.7% | 76.3% | 91.1% |
収容定員 | 170 | 170 | 110 | 450 |
令和3年度 収容者数 |
143 | 168 | 86 | 397 |
令和2年度 収容定員充足率 | 84.1% | 98.8% | 78.1% | 88.2% |
年齢別教員数
令和4年5月現在
~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~ |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 |
単位:歳
職階別教員数
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
教授 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 |
准教授 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
助教 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
小計 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 21 | 2 |
合計 | 6 | 8 | 9 | 23 |
教育内容
専任教員と非常勤教員の比率
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専任教員 | 比率 | 兼任教員 | 比率 | 専任教員 | 比率 | 兼任教員 | 比率 | 専任教員 | 比率 | 兼任教員 | 比率 | 専任教員 | 比率 | 兼任教員 | 比率 | |
平成26年度 | 8名 | 29.6% | 19名 | 70.4% | 7名 | 30.4% | 16名 | 69.6% | 11名 | 28.2% | 28名 | 71.8% | 26名 | 29.2% | 63名 | 70.8% |
平成27年度 | 7名 | 28% | 18名 | 72% | 7名 | 30.4% | 16名 | 69.6% | 11名 | 28.9% | 27名 | 71.1% | 25名 | 29.1% | 61名 | 70.9% |
平成28年度 | 7名 | 26.9% | 19名 | 73.1% | 7名 | 29.2% | 17名 | 70.8% | 11名 | 28.9% | 27名 | 71.1% | 25名 | 28.4% | 63名 | 71.6% |
平成29年度 | 8名 | 30.7% | 17名 | 69.3% | 7名 | 28.0% | 18名 | 72.0% | 11名 | 32.4% | 23名 | 67.6% | 26名 | 31.0% | 58名 | 69.0% |
平成30年度 | 7名 | 25.9% | 20名 | 74.1% | 7名 | 25.0% | 21名 | 75.0% | 12名 | 33.3% | 24名 | 66.7% | 26名 | 28.6% | 65名 | 71.4% |
令和元年度 | 5名 | 17.9% | 23名 | 82.1% | 7名 | 24.1% | 22名 | 75.9% | 9名 | 26.5% | 25名 | 73.5% | 21名 | 23.1% | 70名 | 76.9% |
令和2年度 | 6名 | 21.4% | 22名 | 78.6% | 7名 | 23.3% | 23名 | 76.7% | 9名 | 24.3% | 28名 | 75.7% | 22名 | 22.9% | 74名 | 77.1% |
令和3年度 | 6名 | 21.4% | 22名 | 78.6% | 8名 | 25% | 24名 | 75% | 9名 | 25% | 27名 | 75% | 23名 | 24.0% | 73名 | 76.0% |
令和4年度 | 6名 | 19.4% | 25名 | 80.6% | 8名 | 25% | 24名 | 75% | 9名 | 25% | 27名 | 75% | 23名 | 23.2% | 76名 | 76.8% |
※幼児・児童教育学科は専攻科福祉専攻を含む
学生の状況
入学者の推移
各年度5月1日現在
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
平成27年度 | 55 | 62 | 46 | 163 |
平成28年度 | 67 | 81 | 57 | 205 |
平成29年度 | 92 | 110 | 60 | 262 |
平成30年度 | 95 | 92 | 57 | 244 |
令和元年度 | 85 | 85 | 47 | 217 |
令和2年度 | 99 | 104 | 53 | 256 |
令和3年度 | 69 | 82 | 47 | 198 |
令和4年度 | 74 | 89 | 42 | 205 |
単位:人
社会人入学生
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
平成27年度 | 0 | 1 | 2 | 3 |
平成28年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
令和元年度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
令和2年度 | 0 | 1 | 1 | 2 |
令和3年度 | 1 | 0 | 0 | 1 |
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※授業料全額免除者を含む
退学・除籍者数
在学数 | 国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退学 | 除籍 | 退学 | 除籍 | 退学 | 除籍 | 退学 | 除籍 | ||
平成26年度 | 349 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
平成27年度 | 332 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 |
平成28年度 | 378 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
平成29年度 | 464 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
平成30年度 | 508 | 16 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 33 | 4 |
令和元年度 | 462 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
令和2年度 | 471 | 8 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 21 | 4 |
令和3年度 | 446 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 |
中退率
各年度5月1日現在
在学数 | 国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 349 | 5 | 6 | 2 | 13 | 3.7% |
平成27年度 | 332 | 11 | 5 | 2 | 18 | 5.4% |
平成28年度 | 378 | 5 | 8 | 1 | 14 | 3.7% |
平成29年度 | 464 | 8 | 8 | 0 | 16 | 3.4% |
平成30年度 | 508 | 17 | 16 | 4 | 37 | 7.3% |
令和元年度 | 462 | 12 | 5 | 4 | 21 | 4.5% |
令和2年度 | 471 | 10 | 9 | 6 | 25 | 5.3% |
令和3年度 | 446 | 12 | 10 | 2 | 24 | 5.4% |
※退学・除籍を含む
留年者数
卒業予定者数 | 国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 161 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.9% |
平成27年度 | 158 | 7 | 2 | 2 | 11 | 6.9% |
平成28年度 | 151 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.0% |
平成29年度 | 201 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5.0% |
平成30年度 | 238 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4.2% |
令和元年度 | 225 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2.6% |
令和2年度 | 225 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.6% |
令和3年度 | 192 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2.1% |
留学生数及び海外派遣学生数
派遣年度 | 派遣先 | 派遣学生数 |
---|---|---|
平成26年度 | スプリングフィールド大学 | 6 |
平成27年度 | スプリングフィールド大学 | 10 |
平成28年度 | スプリングフィールド大学 | 10 |
平成29年度 | スプリングフィールド大学 | 6 |
平成30年度 | スプリングフィールド大学 | 7 |
令和元年度 | スプリングフィールド大学 | 5 |
卒業後の進路
区分 | 卒業者数 (a) [学位授与数] |
進路 決定者数 (B) |
進路 未決定 者数 (e) |
当該年度の 進路決定率 b/a×100 |
当該年度の 進学・就職 の比率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち進学 (C) |
うち就職者 (d) |
|||||||||
うち 國學院大學 |
うち 本学専攻科 福祉専攻 |
うち 他大学 |
||||||||
平成26年 3月卒数 |
188 | 184 | 129 | 112 | 16 | 1 | 45 | 4 | 97.9% | 74.1:25.9 |
平成27年 3月卒数 |
155 | 151 | 97 | 89 | 7 | 1 | 50 | 4 | 97.4% | 66.0:34.0 |
平成28年 3月卒数 |
158 | 153 | 126 | 117 | 4 | 5 | 27 | 5 | 96.8% | 82.4:17.6 |
平成29年 3月卒数 |
151 | 146 | 110 | 96 | 6 | 8 | 36 | 5 | 96.7% | 75.3:24.7 |
平成30年 3月卒数 |
187 | 186 | 141 | 129 | 3 | 9 | 45 | 1 | 99.5% | 75.8:24.2 |
平成31年 3月卒数 |
228 | 218 | 172 | 154 | 0 | 18 | 46 | 10 | 95.6% | 78.9:21.1 |
令和2年 3月卒数 |
225 | 221 | 177 | 155 | 0 | 17 | 44 | 9 | 98.2% | 79.1:20.9 |
令和3年 3月卒数 |
228 | 217 | 177 | 167 | 0 | 10 | 40 | 11 | 95.14% | 81.68:18.4 |
研究費・資金採択
平成30年度 科学研究費助成事業:採択件数3件 622万7千円
令和元年度 科学研究費助成事業:採択件数2件 392万6千円
令和2年度 科学研究費助成事業:採択件数2件 741万円
令和3年度 科学研究費助成事業:採択件数2件 507万円
令和4年度 科学研究費助成事業:採択件数1件 338万円